澳洲英语要求最新情况 - immiknow
2025年8月7日,澳洲移民局官网公布,澳大利亚签证接受的英语语言测试(ELT)发生了变化,在之前接受5种测试(雅思、托福、PTE、OET、剑桥C1)的基础上,现在新增3种可以被接受的测试类型:思培(CELPIP-General),朗思(LANGUAGECERT Academic),密歇根(Michigan English Test),选择更具多样性。
不同签证类别的英语要求概述 - immiknow
1- 技术移民:189/190/491(原489)签证要求雅思至少4个6分。
2- 工作签证:482(原457)签证要求等同于雅思单项不低于5分的水平。
3- 打工度假签证:462签证要求等同于雅思平均4.5分的水平。
4- 毕业生临时签证:485签证(高等教育工作类别)要求等同于雅思平均6.5分,单项不低于5.5分的水平。
5- 雇主担保移民:482转186签证要求等同于雅思4个6分或以上的水平,直接申请186签证要求等同于雅思4个6分或以上的水平。
英语考试类型和成绩对照表 - immiknow
英语级别 | 考试科目 | IELTS | TOEFL iBT | PTE Academic | MET | OET | CELPIP General | LCA | C1 |
Functional (一般情况下,移民类签证对18岁以上副申请人的语言要求、NIV的语言要求) | 平均分 | 4.5 | 26 | 24 | 38 | 1020 | 5 | 38 | / |
Vocational | 听力 | 5 | 8 | 33 | 49 | 220 | 5 | 41 | / |
阅读 | 5 | 8 | 36 | 47 | 240 | 5 | 44 | / | |
写作 | 5 | 9 | 29 | 45 | 200 | 5 | 45 | / | |
口语 | 5 | 14 | 24 | 38 | 270 | 5 | 54 | / | |
Competent | 听力 | 6 | 16 | 47 | 56 | 290 | 7 | 57 | 163 |
阅读 | 6 | 16 | 48 | 55 | 310 | 7 | 60 | 163 | |
写作 | 6 | 19 | 51 | 57 | 290 | 7 | 64 | 170 | |
口语 | 6 | 19 | 54 | 48 | 330 | 7 | 70 | 179 | |
Proficient | 听力 | 7 | 22 | 58 | 61 | 350 | 9 | 67 | 175 |
阅读 | 7 | 22 | 59 | 63 | 360 | 8 | 71 | 179 | |
写作 | 7 | 26 | 69 | 74 | 380 | 10 | 78 | 193 | |
口语 | 7 | 24 | 76 | 59 | 360 | 8 | 82 | 194 | |
Superior | 听力 | 8 | 26 | 69 | / | 390 | 10 | 80 | 186 |
阅读 | 8 | 27 | 70 | / | 400 | 10 | 83 | 190 | |
写作 | 8 | 30 | 85 | / | 420 | 12 | 89 | 210 | |
口语 | 8 | 28 | 88 | / | 400 | 10 | 89 | 208 |
485签证(高等教育工作类别)的最低语言要求:
IELTS | 总分6.5,听力、阅读、写作、口语单项不低于5.5 |
OET | 总分1310,最低:听260,读280,写260,说310 |
TOEFL iBT | 总分81,最低:听12,读12,写14,说17 |
PTE Academic | 总分55,最低:听40,说39,读42,写41 |
MET | 总分58,最低:听53,读51,写51,说43 |
LCA | 总分67,最低:听49,读54,写56,说62 |
CELPIP | 总分8,最低:听6,读6,写6,说6 |
485签证持有英国国民(BNO)或香港护照的人达到以下其中一项成绩:
IELTS | 总分6,听力、阅读、写作、口语单项不低于5 |
OET | 总分1210,最低:听220,读240,写200,说270 |
TOEFL iBT | 总分67,最低:听8,读8,写9,说14 |
PTE Academic | 总分47,最低:听33,说24,读36,写29 |
MET | 总分53,最低:听49,读47,写45,说38 |
LCA | 总分61,最低:听41,读44,写45,说54 |
CELPIP | 总分7,最低:听5,读5,写5,说5 |