2019年11月16日,澳洲移民局将全境范围内的区域进行重新划分,由三个类别组成,分别为主要城市(悉尼、墨尔本、布里斯班);以珀斯、阿德莱德、黄金海岸、卧龙岗等城市组成的“城市和主要区域中心”;以及“区域中心和其他偏远地区”。其中第2类与第3类适用于偏远地区技术移民与偏远地区雇主担保申请,也就是我们常说的偏远地区。
州或领地-immiknow | 分类-immiknow | 邮编-immiknow |
New South Wales 新南威尔士州 | 城市和主要区域中心 | 2259, 2264 to 2308, 2500 to 2526, 2528 to 2535 and 2574 |
区域中心和其他偏远地区 | 2250 to 2258, 2260 to 2263, 2311 to 2490, 2527, 2536 to 2551, 2575 to 2739, 2753 to 2754, 2756 to 2758 and 2773 to 2898 | |
Victoria维多利亚州 | 城市和主要区域中心 | 3211 to 3232, 3235, 3240, 3328, 3330 to 3333, 3340 and 3342 |
区域中心和其他偏远地区 | 3097 to 3099, 3139, 3233 to 3234, 3236 to 3239, 3241 to 3325, 3329, 3334, 3341, 3345 to 3424, 3430 to 3799, 3809 to 3909, 3912 to 3971 , 3978 to 3996 | |
Queensland昆士兰州 | 城市和主要区域中心 | 4019 to 4022*, 4025*, 4037*, 4074*, 4076 to 4078*, 4207 to 4275, 4300 to 4301*, 4303 to 4305*, 4500 to 4506*, 4508 to 4512*, 4514 to 4516*, 4517 to 4519, 4521*, 4550 to 4551, 4553 to 4562, 4564 to 4569 and 4571 to 4575 |
区域中心和其他偏远地区 | 4124 ,4125, 4133, 4183 to 4184, 4280 to 4287, 4306 to 4498, 4507, 4552, 4563, 4570 and 4580 to 4895 | |
Western Australia 西澳州 | 城市和主要区域中心 | 6000 to 6038, 6050 to 6083, 6090 to 6182, 6208 to 6211, 6214 and 6556 to 6558 |
区域中心和其他偏远地区 | 上文未提及的西澳其他所有城市和地区 | |
South Australia南澳州 | 城市和主要区域中心 | 5000 to 5171, 5173 to 5174, 5231 to 5235, 5240 to 5252, 5351 and 5950 to 5960 |
区域中心和其他偏远地区 | 上文未提及的南澳其他所有城市和地区 | |
Tasmania塔斯马尼亚州 | 城市和主要区域中心 | 7000, 7004 to 7026, 7030 to 7109, 7140 to 7151 and 7170 to 7177 |
区域中心和其他偏远地区 | 上文未提及的塔州其他所有城市和地区 | |
Australian Capital Territory堪培拉州 | 城市和主要区域中心 | 全州 |
区域中心和其他偏远地区 | 无 | |
Northern Territory 北领地 | 城市和主要区域中心 | 无 |
区域中心和其他偏远地区 | 全州 |
*不适用于2022年3月5日之前授予的签证。